| 中文名称 | 蛋白核小球藻 | |||
|---|---|---|---|---|
| 拉丁名称 | Chlorella pyrenoidosa,同种异名:Chlorellavulgaris(普通小球藻)和Auxenochlorellapyrenoidosa(蛋白核异养小球藻) | |||
| 基本信息 | 种属:小球藻科小球藻属 | |||
| 生产工艺简述 | 蛋白核小球藻经培养、分离、洗涤、干燥等工艺制成。 | |||
| 推荐食用量 | ≤20克/天 | |||
| 质量要求 | 性状 | 深绿色至黑绿色粉末/颗粒 | 淡黄色至黄色粉末/颗粒 | |
| 蛋白质,g/100 g≥ | 50.0 | 35.0 | ||
| 水分,g/100 g ≤ | 7.0 | 7.0 | ||
| 灰分,g/100 g ≤ | 7.0 | 7.0 | ||
| 其他需要说明的情况 |
1. 使用范围不包括婴幼儿食品。 |
|||
| 批准日期 | 2026-05-13 | |||
| 公告号 | 2026年第5号 | |||
| 数据来源 | 关于牡丹籽油等16种“三新食品”的公告(2026年第5号) | |||