| 中文名称 | 蛋白核小球藻 | ||
|---|---|---|---|
| 英文名称 | Chlorella pyrenoidesa | ||
| 基本信息 | 种属:绿藻目、小球藻属 | ||
| 生产工艺简述 | 人工养殖的蛋白核小球藻经离心、洗涤、分离、干燥等工艺制成。 | ||
| 食用量 | ≤20克/天 | ||
| 质量要求 | 性状 | 深绿至黑绿色粉末 | |
| 蛋白质/(g/100g) | ≥ 58 | ||
| 水分/(g/100g) | ≤ 5 | ||
| 灰分/(g/100g) | ≤ 5 | ||
| 其他需要说明的情况 |
1. 使用范围不包括婴幼儿食品。 2. 卫生安全指标应符合我国相关标准。 |
||
| 批准日期 | 2012-11-12 | ||
| 公告号 | 2012年第19号 | ||
| 数据来源 | 关于批准蛋白核小球藻等4种新资源食品的公告(2012年 第19号) | ||