| 中文名称 | 共轭亚油酸甘油酯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 英文名称 | Conjugated Linoleic Acid Glycerides | |||
| 主要成分 | 共轭亚油酸甘油三酯 | |||
| 基本信息 |
来源:红花籽油 主要成分的结构式: (其中R是共轭亚油酸C18:2 9c,11t或10t,12c异构体,c顺式结构,t反式结构) |
|||
| 生产工艺简述 | 以食品级的红花籽油为原料,通过共轭化反应将其中的亚油酸转化成共轭亚油酸。然后以食品级脂肪酶为催化剂,将共轭亚油酸脂肪酸与甘油进行酯化,生成共轭亚油酸甘油酯。 | |||
| 食用量 | < 6克/天 | |||
| 质量要求 | 性 状 | 无色至淡黄色清澈、透明油状液体 | ||
| 共轭亚油酸甘油三酯含量 | 77%-83% | |||
| 共轭亚油酸甘油二酯含量 | 17%-23% | |||
| 共轭亚油酸单甘酯含量 | <1% | |||
| 脂肪酸组成 | ||||
| 共轭亚油酸含量 | 700-800 mg/g (w/w) | |||
| 共轭亚油酸C18:2 (9c,11t和10t,12c异构体) | 78%–84%(气相,面积百分比) | |||
| 油酸 C18:1 c9 | 10%–20%(气相,面积百分比) | |||
| 棕榈酸 C16:0 | < 4%(气相,面积百分比) | |||
| 硬脂酸 C18:0 | < 4%(气相,面积百分比) | |||
| 亚油酸 C18:2 c9,c12 | < 3%(气相,面积百分比) | |||
| 共轭亚油酸异构体的组成 | ||||
| 共轭亚油酸C18:2, 9c,11t异构体 | 37.5% – 42.0% (气相,面积百分比) | |||
| 共轭亚油酸C18:2, 10t,12c异构体 | 37.5% – 42.0% (气相,面积百分比) | |||
| 共轭亚油酸C18:2, 9c,12c异构体 | 0-3.0%(气相,面积百分比) | |||
| 共轭亚油酸9t,11t和10t,12t异构体 | <1% (面积百分比) | |||
| 其他需要说明的情况 |
使用范围:1.直接食用。 2.乳及乳制品(纯乳除外);脂肪、食用油和乳化脂肪制品;饮料类;冷冻饮品;可可制品、巧克力和巧克力制品以及糖果;杂粮粉及其制品;即食谷物、焙烤食品、咖啡,但不包括婴幼儿食品。 |
|||
| 批准日期 | 2009-09-27 | |||
| 公告号 | 2009年第12号 | |||
| 数据来源 | 关于批准γ-氨基丁酸、初乳碱性蛋白、共轭亚油酸、共轭亚油酸甘油酯、植物乳杆菌(菌株号ST-Ⅲ)、杜仲籽油为新资源食品的公告(2009年 第12号) | |||